上海商学院第四期业余团校(菁英团校)学员编号
阅读次数: 发布日期:2013-04-07
上海商学院第四期业余团校(菁英团校)学员名单  | ||||||
学 院  | 班 级  | 姓 名  | 职 务  | 联系方式  | 组别  | 编 号  | 
财经学院  | 财管121  | 罗斌瀚  | 班 长  | 18721599741  | 1  | TX04-2012001  | 
何 悦  | 团支书  | 18818255160  | 2  | TX04-2012002  | ||
财管122  | 姜晓鸣  | 班 长  | 13482601367  | 3  | TX04-2012003  | |
王湘婷  | 团支书  | 15026863659  | 4  | TX04-2012004  | ||
税务121  | 陈 岳  | 班 长  | 18605634468  | 5  | TX04-2012005  | |
金 迪  | 团支书  | 13636387262  | 6  | TX04-2012006  | ||
国贸121  | 黄 蓉  | 班 长  | 18818254964  | 7  | TX04-2012007  | |
崔喆远  | 团支书  | 13661451954  | 8  | TX04-2012008  | ||
国贸122  | 丁希远  | 班 长  | 18018568775  | 1  | TX04-2012009  | |
戴嘉媛  | 团支书  | 13611902710  | 2  | TX04-2012010  | ||
会计121  | 石鹏程  | 班 长  | 18818255124  | 3  | TX04-2012011  | |
陈 叶  | 团支书  | 18818255286  | 4  | TX04-2012012  | ||
会计122  | 慕梁玉  | 班 长  | 15721122796  | 5  | TX04-2012013  | |
费 璇  | 团支书  | 15026695282  | 6  | TX04-2012014  | ||
金融121  | 王 翔  | 班 长  | 18818255301  | 7  | TX04-2012015  | |
任海祯  | 团支书  | 18818255380  | 8  | TX04-2012016  | ||
金融122  | 张 淳  | 班 长  | 13918985030  | 1  | TX04-2012017  | |
王 丹  | 团支书  | 18818205181  | 2  | TX04-2012018  | ||
中澳会计121  | 孙伟康  | 班 长  | 15021889062  | 3  | TX04-2012019  | |
张佳妮  | 团支书  | 18818255107  | 4  | TX04-2012020  | ||
国贸121  | 王 三  | 班 长  | 13764092501  | 5  | TX04-2012021  | |
范 书  | 团支书  | 15201924131  | 6  | TX04-2012022  | ||
财管121  | 郑婷芳  | 班 长  | 15201924023  | 7  | TX04-2012023  | |
张嘉伦  | 团支书  | 15216772764  | 8  | TX04-2012024  | ||
管理学院  | 连锁121  | 高彤燕  | 班 长  | 15026982786  | 1  | TX04-2012025  | 
徐莉艳  | 团支书  | 18818255034  | 2  | TX04-2012026  | ||
连锁122  | 陈建和  | 班 长  | 13358590708  | 3  | TX04-2012027  | |
顾雪濛  | 团支书  | 13623677799  | 4  | TX04-2012028  | ||
连锁121  | 潘佳鹏  | 班 长  | 15001778996  | 5  | TX04-2012029  | |
吴辛娜  | 团支书  | 13917547825  | 6  | TX04-2012030  | ||
连锁123  | 庞能飞  | 班 长  | 13818765469  | 7  | TX04-2012031  | |
刘 懂  | 团支书  | 15000322953  | 8  | TX04-2012032  | ||
市销121  | 毛 邃  | 班 长  | 18817847655  | 1  | TX04-2012033  | |
罗阡睿  | 团支书  | 18818255192  | 2  | TX04-2012034  | ||
市销122  | 吴登凯  | 班 长  | 18818254969  | 3  | TX04-2012035  | |
叶增伍  | 团支书  | 18817847827  | 4  | TX04-2012036  | ||
物流121  | 于少华  | 班 长  | 13918132570  | 5  | TX04-2012037  | |
宋睿洋  | 团支书  | 18817847675  | 6  | TX04-2012038  | ||
物流122  | 王星懿  | 班 长  | 15001746030  | 7  | TX04-2012039  | |
张 平  | 团支书  | 18817847696  | 8  | TX04-2012040  | ||
旅游与食品学院  | 酒管121  | 宋祎璐  | 班 长  | 13651775744  | 1  | TX04-2012041  | 
闫 梦  | 团支书  | 13916857517  | 2  | TX04-2012042  | ||
酒管122  | 刘宇航  | 班 长  | 18773211116  | 3  | TX04-2012043  | |
吴 丹  | 团支书  | 15021171453  | 4  | TX04-2012044  | ||
旅管121  | 罗辰旻  | 班 长  | 13564455606  | 5  | TX04-2012045  | |
肖鸿慧敏  | 团支书  | 18817847664  | 6  | TX04-2012046  | ||
旅管122  | 陆杨宏  | 班 长  | 13621756203  | 7  | TX04-2012047  | |
石 磊  | 团支书  | 15921071028  | 8  | TX04-2012048  | ||
园林121  | 胡彩霞  | 班 长  | 18818205357  | 1  | TX04-2012049  | |
任鹏飞  | 团支书  | 18680013755  | 2  | TX04-2012050  | ||
园林122  | 吴征妮  | 班 长  | 18070800077  | 3  | TX04-2012051  | |
林新杰  | 团支书  | 18817847679  | 4  | TX04-2012052  | ||
食品121  | 胥家君  | 班 长  | 13661435175  | 5  | TX04-2012053  | |
吴青芬  | 团支书  | 18818205418  | 6  | TX04-2012054  | ||
吴 兵  | 团支书  | 18818255193  | 7  | TX04-2012055  | ||
食品122  | 林晓妹  | 班 长  | 18818204566  | 8  | TX04-2012056  | |
孙 悦  | 团支书  | 13671695710  | 1  | TX04-2012057  | ||
符祖翰  | 团支书  | 15091939960  | 2  | TX04-2012058  | ||
食品121(专)  | 王维依  | 班 长  | 15221988335  | 3  | TX04-2012059  | |
张 琦  | 团支书  | 13918332745  | 4  | TX04-2012060  | ||
酒管121(专)  | 李雯艳  | 班 长  | 13764066919  | 5  | TX04-2012061  | |
曾 晨  | 班 长  | 15221986338  | 6  | TX04-2012062  | ||
陈来宜  | 团支书  | 13585807837  | 7  | TX04-2012063  | ||
顾 玥  | 团支书  | 15558611233  | 8  | TX04-2012064  | ||
外语学院  | 英语121班  | 潘骏亲  | 班 长  | 18818255121  | 1  | TX04-2012065  | 
王德月  | 团支书  | 18818255129  | 2  | TX04-2012066  | ||
英语122班  | 邵星怡  | 班 长  | 15121069381  | 3  | TX04-2012067  | |
石子路  | 团支书  | 15972503015  | 4  | TX04-2012068  | ||
英语123班  | 胡俊彪  | 班 长  | 15800919763  | 5  | TX04-2012069  | |
陈迎东  | 团支书  | 18817847796  | 6  | TX04-2012070  | ||
日语121班  | 李 娟  | 班 长  | 15502179802  | 7  | TX04-2012071  | |
李欣怡  | 团支书  | 15502175096  | 8  | TX04-2012072  | ||
日语122班  | 戎 宁  | 班 长  | 18818255215  | 1  | TX04-2012073  | |
钱婵娟  | 团支书  | 13524258422  | 2  | TX04-2012074  | ||
日语123班  | 陈华惠  | 班 长  | 15021311042  | 3  | TX04-2012075  | |
周 帆  | 团支书  | 18818255269  | 4  | TX04-2012076  | ||
朝鲜121班  | 潘元君  | 班 长  | 18001751089  | 5  | TX04-2012077  | |
曹健榛  | 团支书  | 18818255332  | 6  | TX04-2012078  | ||
朝鲜122班  | 张炳旭  | 班 长  | 18818255019  | 7  | TX04-2012079  | |
王玉蓉  | 团支书  | 15001861239  | 8  | TX04-2012080  | ||
中澳管理121班  | 胡珊珊  | 班 长  | 18818255049  | 1  | TX04-2012081  | |
范丹铭  | 团支书  | 18818255002  | 2  | TX04-2012082  | ||
BTEC121班  | 任晓芬  | 班 长  | 13621725732  | 3  | TX04-2012083  | |
杨敏雯  | 团支书  | 13671523382  | 4  | TX04-2012084  | ||
英语121班(专)  | 刘 超  | 班 长  | 18801955378  | 5  | TX04-2012085  | |
陆仟璐  | 团支书  | 15900555115  | 6  | TX04-2012086  | ||
信息与计算机学院  | 电商121  | 王 硕  | 班 长  | 18019013592  | 7  | TX04-2012087  | 
唐嘉捷  | 团支书  | 13761176262  | 8  | TX04-2012088  | ||
电商122  | 高 磊  | 班 长  | 18818205342  | 1  | TX04-2012089  | |
张 博  | 团支书  | 18818255289  | 2  | TX04-2012090  | ||
电信121  | 胡 慧  | 班 长  | 15221126462  | 3  | TX04-2012091  | |
杨 帆  | 团支书  | 18818255059  | 4  | TX04-2012092  | ||
计科121  | 袁立轶  | 班 长  | 13661701876  | 5  | TX04-2012093  | |
邱岳娇  | 团支书  | 18221057345  | 6  | TX04-2012094  | ||
计科122  | 李明江  | 班 长  | 18818205442  | 7  | TX04-2012095  | |
张依琼  | 团支书  | 13817624932  | 8  | TX04-2012096  | ||
信管121  | 马一明  | 班 长  | 15000830489  | 1  | TX04-2012097  | |
倪玉珍  | 团支书  | 18818255361  | 2  | TX04-2012098  | ||
信管122  | 范俊韡  | 班 长  | 15801879853  | 3  | TX04-2012099  | |
张文娟  | 团支书  | 18301938954  | 4  | TX04-2012100  | ||
艺术设计学院  | 视觉121  | 贺 洁  | 班 长  | 18982786619  | 5  | TX04-2012101  | 
李思萌  | 团支书  | 15196221764  | 6  | TX04-2012102  | ||
环艺122  | 刘瑞雪  | 班 长  | 18818254993  | 7  | TX04-2012103  | |
万纯蔷  | 团支书  | 13166218965  | 8  | TX04-2012104  | ||
时尚123  | 钟洪烨  | 班 长  | 18814837674  | 1  | TX04-2012105  | |
封 帆  | 团支书  | 18017022128  | 2  | TX04-2012106  | ||
商策124  | 于世杰  | 班 长  | 13816991499  | 3  | TX04-2012107  | |
陈斯义  | 团支书  | 13651698144  | 4  | TX04-2012108  | ||
新媒体125  | 刘 妍  | 班 长  | 13564222842  | 5  | TX04-2012109  | |
厉燕婷  | 团支书  | 15021630093  | 6  | TX04-2012110  | ||
文法学院  | 法学121  | 郑喜雷  | 班 长  | 18818205310  | 7  | TX04-2012111  | 
蒙美奇  | 团支书  | 15001704475  | 8  | TX04-2012112  | ||
法学122  | 凌浩峰  | 班 长  | 18818254986  | 1  | TX04-2012113  | |
朱 韵  | 团支书  | 13917237526  | 2  | TX04-2012114  | ||
社工121  | 李宇倩  | 班 长  | 13661612788  | 4  | TX04-2012116  | |
赵有为  | 团支书  | 13564870506  | 3  | TX04-2012115  | ||
社工122  | 佘之瑒  | 班 长  | 18818255150  | 5  | TX04-2012117  | |
陈光美  | 团支书  | 18606600537  | 6  | TX04-2012118  | ||
东方财富传媒与管理学院  | 广告121  | 王艺倬  | 班 长  | 18818255194  | 7  | TX04-2012119  | 
周逸佳  | 团支书  | 15921893028  | 8  | TX04-2012120  | ||
广告122  | 曹思佳  | 班 长  | 15026629831  | 1  | TX04-2012121  | |
柯思聪  | 团支书  | 18817847757  | 2  | TX04-2012122  | ||
共青团上海商学院委员会  | ||||||
上海商学院业余团校  | ||||||
| 2012年10月23日 | ||||||
